Geografía/ Datos geográficos
| FUENTE: Guía de senderos. Lanzarote
												        
												El Valle de Haría se formó 
												gracias a la colmatación de los 
												antiguos barrancos que excavaron 
												la ladera este de la Isla tras 
												su taponamiento sor el Volcán de 
												La Atalaya. El Barranco de 
												Elvira Sánchez es la cabecera de 
												uno de estos grandes barrancos 
												obturados. Por su topografía 
												abrupta, su altitud de 400 a 600 
												metros sobre el nivel
												 En las cotas inferiores, el valle presenta unas laderas de pendiente moderada, recubiertas de sedimentos procedentes del desmantelamiento de Famara (piedemontes), que han sido completamente aterrazadas para su cultivo, dando origen a un paisaje de gran interés etnográfico. El abandono de esta antigua área de cultivos ha permitido la recuperación de la vegetación, dominada por especies de porte herbáceo, particularmente gramíneas, cerrajas, magarzas, tajinastes, corazoncillos, tollos, cañahejas, etc. La antigua acción humana se hace patente por la presencia de un área reducida de frutales: nísperos, higueras, perales, albaricoqueros, parras, almendros y membrillos. El hecho de poder encontrar en este enclave relativamente reducido y accesible la mayor parte de la vegetación endémica que singulariza a los Riscos de Famara ha motivado su elección para situar el Jardín Botánico de Lanzarote. La fauna vertebrada no presenta elementos destacables dados la ya mencionada transformación de territorio, pero las condiciones de umbría y las precipitaciones condicionan la aparición de una vegetación de gran diversidad, estratificación y cobertura, donde la biocenosis de invertebrados de zonas húmedas presentan los más altos valores de riqueza. Famara y la vegetaciónLa riqueza natural del Barranco de Elvira Sánchez viene derivada de su pertenencia a una unidad de mayor entidad, centro de diversidad genética de la vegetación de la Isla: el Risco de Famara. Con una longitud de 12 Km este acantilado o risco ocupa un amplio sector del litoral del noroeste de Lanzarote, sobrepasando en algunos puntos los 600 m de altura. Dada su situación y orientación está abierto a los vientos alisios que crean unas condiciones ambientales similares a las ya descritas para el Barranco de Elvira Sánchez. Fruto de estas especiales condiciones climáticas, del aislamiento ecológico del área y de la inaccesibilidad de buena parte de sus cantiles es la presencia de una vegetación extraordinariamente singular. | 

 del 
												mar y su orientación, se 
												encuentra directamente expuesto 
												a las capas bajas del alisio y 
												en su cabecera se forman 
												frecuentes brumas. Estas 
												condiciones le permiten mantener 
												una flora extraordinariamente 
												rica, con la presencia de la 
												mayoría de los endemismos del 
												Risco de Famara y de hasta un 
												90% de los endemismos presentes 
												en la Isla. La vegetación 
												potencial está caracterizada por 
												la existencia de elementos del 
												bosque termófilo como los 
												acebuches, lentiscos, etc. Los 
												líquenes cubren rocas y árboles 
												y en las grietas pueden 
												encontrarse numerosas especies 
												rupícolas, helechos e incluso 
												setas. En esta área se ha 
												realizado una repoblación, de 
												adecuación más que dudosa, que 
												utiliza especies foráneas como 
												pinos canarios y carrascos y 
												acacias majoreras en lugar de 
												acudir a las especies de la 
												vegetación natural propias del 
												lugar. Algunos de los árboles se 
												encuentran recubiertos de 
												líquenes y en general no 
												presentan lozanía.
del 
												mar y su orientación, se 
												encuentra directamente expuesto 
												a las capas bajas del alisio y 
												en su cabecera se forman 
												frecuentes brumas. Estas 
												condiciones le permiten mantener 
												una flora extraordinariamente 
												rica, con la presencia de la 
												mayoría de los endemismos del 
												Risco de Famara y de hasta un 
												90% de los endemismos presentes 
												en la Isla. La vegetación 
												potencial está caracterizada por 
												la existencia de elementos del 
												bosque termófilo como los 
												acebuches, lentiscos, etc. Los 
												líquenes cubren rocas y árboles 
												y en las grietas pueden 
												encontrarse numerosas especies 
												rupícolas, helechos e incluso 
												setas. En esta área se ha 
												realizado una repoblación, de 
												adecuación más que dudosa, que 
												utiliza especies foráneas como 
												pinos canarios y carrascos y 
												acacias majoreras en lugar de 
												acudir a las especies de la 
												vegetación natural propias del 
												lugar. Algunos de los árboles se 
												encuentran recubiertos de 
												líquenes y en general no 
												presentan lozanía.